全球化学品在线数据库

化学品安全技术说明书(SDS)总目录

美国职业安全与健康管理局(OSDA)2012 年修订的危害公示标准 (HCS),要求化学品制造商、分销商或进口商为下游用户提供每个危险化学品的安全数据表 (SDS)(以前称为材料安全数据表即 MSDS ),用以通告有关这些危害的信息。 SDS 中包含的信息与 MSDS 基本相同,但 SDS 采用用户友好的通用格式将信息分为十六个模块展示,包括每种化学品的物理化学性质、对人体健康和环境健康的危害、防护方法、以及处理、储存和运输化学品时的安全预防措施。 SDS 中包含的信息必须用英文撰写。 chemBlink 从互联网上收集了来自可靠厂商的 SDS 作为样本,展示在这里以供参考。这些文件仅用于指导您制作自己的文档,以便供经过适当培训的人员对化学品进行适当的防护处理。

37-87-6 to 88-97-1 88-98-2 to 110-62-3 110-63-4 to 180-94-9
183-97-1 to 392-70-1 392-71-2 to 505-29-3 505-32-8 to 591-64-0
591-68-4 to 636-69-1 636-70-4 to 780-97-2 781-15-7 to 983-81-3
984-43-0 to 1195-52-4 1195-58-0 to 1575-38-8 1575-57-1 to 1869-22-3
1869-24-5 to 2211-83-8 2211-84-9 to 2566-34-9 2566-39-4 to 3031-94-5
3031-95-6 to 3524-75-2 3524-87-6 to 4128-00-1 4128-17-0 to 4707-23-7
4707-24-8 to 5350-26-5 5350-41-4 to 5857-49-8 5857-94-3 to 6343-93-7
6343-98-2 to 7084-93-7 7085-19-0 to 7722-64-7 7722-76-1 to 10199-51-6
10199-53-8 to 13059-60-4 13060-24-7 to 13801-51-9 13803-39-9 to 14922-36-2
14923-17-2 to 16327-42-7 16327-95-0 to 17572-97-3 17573-78-3 to 19036-43-2
19037-69-5 to 20600-65-1 20601-22-3 to 22282-72-0 22282-73-1 to 24106-86-3
24107-34-4 to 26148-68-5 26149-11-1 to 28704-27-0 28705-46-6 to 31603-77-7
31604-30-5 to 34269-03-9 34270-90-1 to 36840-85-4 36844-51-6 to 39503-57-6
39506-61-1 to 41748-71-4 41753-34-8 to 50703-06-5 50703-32-7 to 52646-27-2
52648-04-1 to 54897-59-5 54897-62-0 to 57227-08-4 57227-09-5 to 59737-32-5
59737-33-6 to 62484-40-6 62484-42-8 to 65162-13-2 65162-83-6 to 68220-26-8
68223-03-0 to 71463-55-3 71463-57-5 to 74764-17-3 74764-40-2 to 78593-33-6
78597-27-0 to 82499-03-4 82499-43-2 to 86356-73-2 86357-09-7 to 90260-13-2
90267-03-1 to 94777-52-3 94778-71-9 to 100499-89-6 100500-89-8 to 105538-02-1
105538-07-6 to 112245-13-3 112246-73-8 to 118292-06-1 118292-40-3 to 125113-68-0
125114-77-4 to 132071-87-5 132073-83-7 to 138926-19-9 138942-61-7 to 147267-15-0
147269-07-6 to 155806-35-2 155814-20-3 to 166518-60-1 166524-64-7 to 175276-77-4
175276-79-6 to 187884-87-3 187884-93-1 to 202664-53-7 202664-54-8 to 215309-01-6
215312-86-0 to 247564-59-6 247564-63-2 to 286946-98-3 286947-03-3 to 323196-43-6
323196-70-9 to 356094-55-8 356522-39-9 to 406719-76-4 406719-77-5 to 473732-59-1
473732-70-6 to 545445-10-1 545445-40-7 to 660868-91-7 661458-35-1 to 736136-33-7
736136-34-8 to 835621-07-3 835627-45-7 to 857283-71-7 857283-81-9 to 874781-08-5
874781-09-6 to 886761-79-1 886761-80-4 to 898756-87-1 898756-88-2 to 898775-73-0
898775-74-1 to 898792-48-8 898792-49-9 to 918311-87-2 918321-20-7 to 947533-51-9
947533-86-0 to 1018450-46-8 1018660-79-1 to 1082041-58-4 1082041-59-5 to 1185309-22-1
1185309-33-4 to 1218789-98-0 1218790-00-1 to 1280210-79-8 1280210-80-1 to 1496551-72-4
1496552-16-9 to 2971088-37-4